При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Название компании | Цена за одну акцию, руб. | Изменения, % | ||
---|---|---|---|---|
Сургутнефтегаз ао | 25.72 | 2.74 | ||
Магнит ао | 4 821.00 | 2.68 | ||
Башнефть ао | 2 379.60 | 2.36 | ||
Аэрофлот ао | 62.66 | 2.13 | ||
ФосАгро ао | 5 793.00 | 2.10 | ||
Лукойл ао | 7 182.90 | 2.08 | ||
Роснефть ао | 476.53 | 1.98 | ||
Газпром ао | 128.23 | 1.64 | ||
НОВАТЭК ао | 907.10 | 1.39 | ||
ОГК-2 ао | 0.34 | 1.26 | ||
Сбербанк ао | 248.08 | 1.11 | ||
ТМК ао | 109.36 | 1.05 | ||
ГМК НорНикель ао | 113.76 | 1.03 | ||
Группа Позитив ПАО | 2 135.30 | 0.88 | ||
Татнефть ао | 563.30 | 0.88 | ||
Банк Санкт-Петербург | 350.04 | 0.77 | ||
Банк ВТБ ао | 78.84 | 0.69 | ||
НЛМК ао | 130.55 | 0.68 | ||
Московская Биржа ао | 209.35 | 0.50 | ||
Газпром нефть ао | 567.98 | 0.47 | ||
МосЭнерго ао | 2.34 | 0.36 | ||
Полюс ао | 15 240.00 | 0.26 | ||
Интер РАО ао | 4.16 | 0.23 | ||
ПИК ао | 506.30 | 0.13 | ||
Сургутнефтегаз ап | 61.35 | 0.00 | ||
Распадская ао | 278.25 | -0.08 | ||
АЛРОСА ао | 53.09 | -0.08 | ||
Северсталь ао | 1 180.50 | -0.14 | ||
РусГидро ао | 0.53 | -0.20 | ||
Юнипро ао | 1.85 | -0.57 | ||
ФСК ЕЭС ао | 0.08 | -1.04 | ||
Ростелеком ао | 58.74 | -1.51 | ||
МТС ао | 187.30 | -1.83 | ||
ММК ао | 35.34 | -2.95 | ||
Группа ЛСР ао | 783.40 | -3.11 | ||
МРСК Центра ао | 0.46 | -3.34 | ||
М.видео ао | 93.10 | -3.73 |
Finversia не несет ответственности за финансовые потери и убытки пользователей, понесенные вследствие принятия решений на основе информации, прогнозов, мнений, опубликованных на портале и канале Finversia, включая курсы, котировки, графики и торговые сигналы рынка. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией.
Операции на финансовом рынке несут высокий уровень риска. Инвестируйте только те деньги, которые Вы можете позволить себе потерять.
Сервис «Магазин акций» предоставляет возможность самостоятельно торговать на биржевых площадках и покупать акции российских и иностранных эмитентов.
Технологический партнер и платформа сервиса – Финам.
Акции даны в порядке убывания уровня доходности за выбранный период (день, неделя, месяц, год).