При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
ОПЦИИ | СОДЕРЖАНИЕ ОПЦИЙ | СТАТУСЫ ПАРТНЕРОВ ФИНАНСОВОГО МАРАФОНА | ||
Генеральный партнер марафона (до 2 партнеров в этом статусе) |
Партнер марафона | Специальный партнер сессии марафона (только 1 партнер сессии в этом статусе) |
||
цена пакета: 380.000 | цена пакета: 190.000 | цена пакета: 230.000 | ||
участие партнера | выступление до 3-х представителей в любых сессиях марафона на выбор (3 представителя – по 15 минут или 2 представителя – по 20 минут) | – | – | |
выступление 1 представителя в любой сессии марафона на выбор (до 20 минут) | – | – | ||
возможность полностью и эксклюзивно определить тематику, программу, участников и модерацию профильной сессии длительностью до 90 минут; брендировать профильную сессию под интересы специального партнера; организовать демонстрацию в ходе сессии видеоматериалов партнера | – | – | ||
логотип партнёра | на странице марафона на портале Finversia; во всех промороликах марафона на портале Finversia, на ютуб-канале Finversia, на дзен-канале Finversia; на баннерах марафона на портале Finversia и на сайтах инфопартнеров марафона |
|||
в постоянном режиме во всех эфирах марафона | – | |||
в постоянном режиме в профильной сессии марафона | – | – | ||
публикации партнера | тексты выступлений представителей партнера на портале Finversia, на сайте «Банки и деловой мир» (подготовку текста осуществляет партнер) | |||
интервью представителя партнера на портале Finversia, на сайте «Банки и деловой мир». Видео-версия интервью публикуется на ютуб-канале Finversia | – | – | ||
другие опции партнера | ссылка на интернет-ресурс партнёра в описаниях под прямыми эфирами марафона на ютуб-канале Finversia; упоминание партнера во всех релизах марафона на сайтах организаторов и инфопартнеров марафона | |||
рекламный ролик партнёра (хронометраж до 30 секунд) – не менее 10 показов в ходе проведения марафона на ютуб-канале Finversia | – | – | ||
устное упоминание партнера модераторами во всех сессиях (кроме профильной сессии специального партнера) | – | |||
устное упоминание партнера модераторами в профильной сессии | – | – |
Включает:
1. логотип генерального партнёра:
2. участие генерального партнера:
3. публикации генерального партнера:
4. другие опции генерального партнера:
Включает:
1. логотип партнёра:
2. участие партнера:
3. публикации партнера:
4. другие опции партнера:
Включает:
1. логотип специального партнёра сессии:
2. участие специального партнера сессии:
3. публикации специального партнера сессии:
4. другие опции специального партнера сессии: